客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.48000000 | 951.82500000 | - | 0.48000000 | 0.49800000 | 2025-10-14 21:18:19 |
|
NZD | 436.25000000 | 951.82500000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
THB | 21.71400000 | 951.82500000 | - | 21.71400000 | 21.80100000 | 2025-10-14 21:18:19 |
|
MOP | 88.94200000 | 951.82500000 | - | 88.94200000 | 89.12000000 | 2025-10-14 21:18:19 |
|
TJS | 77.02700000 | 951.82500000 | - | 77.02700000 | 77.41500000 | 2025-10-14 21:18:19 |
|
AED | 171.96000000 | 951.82500000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
LAK | 0.06500000 | 951.82500000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
MNT | 0.21700000 | 951.82500000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
ZAR | 42.49000000 | 951.82500000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
RUB | 6.15000000 | 951.82500000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
KZT | 1.24600000 | 951.82500000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
VND | 0.02800000 | 951.82500000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
EUR | 823.07400000 | 951.82500000 | - | 823.07400000 | 825.96500000 | 2025-10-14 21:18:19 |
|
AUD | 459.51600000 | 951.82500000 | - | 459.51600000 | 461.13000000 | 2025-10-14 21:18:19 |
|
CAD | 505.62900000 | 951.82500000 | - | 505.62900000 | 507.66000000 | 2025-10-14 21:18:19 |
|
JPY | 4.68200000 | 951.82500000 | - | 4.68200000 | 4.69900000 | 2025-10-14 21:18:19 |
|
NOK | 69.81000000 | 951.82500000 | - | 69.81000000 | 70.09000000 | 2025-10-14 21:18:19 |
|
DKK | 110.15800000 | 951.82500000 | - | 110.15800000 | 110.60000000 | 2025-10-14 21:18:19 |
|
SEK | 74.61000000 | 951.82500000 | - | 74.61000000 | 74.91000000 | 2025-10-14 21:18:19 |
|
SGD | 547.00900000 | 951.82500000 | - | 547.00900000 | 548.93000000 | 2025-10-14 21:18:19 |
|
CHF | 884.96600000 | 951.82500000 | - | 884.96600000 | 888.52000000 | 2025-10-14 21:18:19 |
|
USD | 712.95700000 | 951.82500000 | - | 712.95700000 | 714.10000000 | 2025-10-14 21:18:19 |
|
HKD | 91.66100000 | 951.82500000 | - | 91.66100000 | 91.84500000 | 2025-10-14 21:18:19 |
|
GBP | 945.18500000 | 951.82500000 | - | 945.18500000 | 948.50500000 | 2025-10-14 21:18:19 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)