客服:95588
介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.4957 | 950.64 | 0.4957 | 0.5005 | 0.4978 | 2025-10-14 19:17:00 |
|
KZT | 1.2921 | 950.64 | 1.2921 | 1.3589 | 1.3218 | 2025-10-14 19:17:00 |
|
ZAR | 40.68 | 950.64 | 40.68 | 41.07 | 40.85 | 2025-10-14 19:17:00 |
|
NZD | 404.95 | 950.64 | 404.95 | 407.43 | 406.05 | 2025-10-14 19:17:00 |
|
THB | 21.70 | 950.64 | 21.70 | 21.83 | 21.76 | 2025-10-14 19:17:00 |
|
MOP | 89.00 | 950.64 | 89.00 | 89.33 | 89.16 | 2025-10-14 19:17:00 |
|
RUB | 8.54 | 950.64 | 8.54 | 8.98 | 8.94 | 2025-10-14 19:17:00 |
|
EUR | 822.55 | 950.64 | 822.55 | 827.58 | 824.78 | 2025-10-14 19:17:00 |
|
MYR | 168.35 | 950.64 | 168.35 | 169.38 | 168.81 | 2025-10-14 19:17:00 |
|
AUD | 459.21 | 950.64 | 459.21 | 462.02 | 460.45 | 2025-10-14 19:17:00 |
|
CAD | 505.97 | 950.64 | 505.97 | 509.06 | 507.34 | 2025-10-14 19:17:00 |
|
JPY | 4.6842 | 950.64 | 4.6842 | 4.7129 | 4.6969 | 2025-10-14 19:17:00 |
|
NOK | 69.81 | 950.64 | 69.81 | 70.24 | 70.00 | 2025-10-14 19:17:00 |
|
DKK | 110.14 | 950.64 | 110.14 | 110.82 | 110.44 | 2025-10-14 19:17:00 |
|
SEK | 74.57 | 950.64 | 74.57 | 75.02 | 74.77 | 2025-10-14 19:17:00 |
|
PKR | 2.5151 | 950.64 | 2.5151 | 2.5305 | 2.5219 | 2025-10-14 19:17:00 |
|
SGD | 547.14 | 950.64 | 547.14 | 550.49 | 548.62 | 2025-10-14 19:17:00 |
|
CHF | 885.43 | 950.64 | 885.43 | 890.85 | 887.83 | 2025-10-14 19:17:00 |
|
USD | 712.98 | 950.64 | 712.98 | 715.48 | 714.05 | 2025-10-14 19:17:00 |
|
HKD | 91.71 | 950.64 | 91.71 | 92.01 | 91.84 | 2025-10-14 19:17:00 |
|
GBP | 944.86 | 950.64 | 944.86 | 950.64 | 947.42 | 2025-10-14 19:17:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)