客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 40.68 | 195.2073 | - | - | - | 2025-10-14 19:15:00 |
|
USD | 712.79 | 195.2073 | 712.79 | 715.85 | - | 2025-10-14 19:15:00 |
|
TWD | - | 195.2073 | 22.27 | 24.11 | - | 2025-10-14 19:15:00 |
|
THB | 21.69 | 195.2073 | 21.69 | 21.85 | - | 2025-10-14 19:15:00 |
|
SGD | 546.81 | 195.2073 | 546.81 | 550.97 | - | 2025-10-14 19:15:00 |
|
SEK | 74.44 | 195.2073 | - | - | - | 2025-10-14 19:15:00 |
|
SAR | 189.66 | 195.2073 | - | - | - | 2025-10-14 19:15:00 |
|
PLN | 192.72 | 195.2073 | - | - | - | 2025-10-14 19:15:00 |
|
PHP | - | 195.2073 | 12.22 | 12.30 | - | 2025-10-14 19:15:00 |
|
NZD | 404.40 | 195.2073 | 404.40 | 407.64 | - | 2025-10-14 19:15:00 |
|
NOK | 69.70 | 195.2073 | - | - | - | 2025-10-14 19:15:00 |
|
MYR | - | 195.2073 | 168.18 | 169.52 | - | 2025-10-14 19:15:00 |
|
MXN | 38.21 | 195.2073 | - | - | - | 2025-10-14 19:15:00 |
|
MOP | 89.01 | 195.2073 | 89.01 | 89.35 | - | 2025-10-14 19:15:00 |
|
KRW | - | 195.2073 | 495.80 | 501.27 | - | 2025-10-14 19:15:00 |
|
JPY | 4680.16 | 195.2073 | 4680.16 | 4715.84 | - | 2025-10-14 19:15:00 |
|
IDR | 42.9131 | 195.2073 | - | - | - | 2025-10-14 19:15:00 |
|
HUF | 2.0906 | 195.2073 | - | - | - | 2025-10-14 19:15:00 |
|
HKD | 91.67 | 195.2073 | 91.67 | 92.08 | - | 2025-10-14 19:15:00 |
|
GBP | 944.10 | 195.2073 | 944.10 | 951.29 | - | 2025-10-14 19:15:00 |
|
EUR | 821.84 | 195.2073 | 821.84 | 828.10 | - | 2025-10-14 19:15:00 |
|
DKK | 109.99 | 195.2073 | - | - | - | 2025-10-14 19:15:00 |
|
CHF | 884.35 | 195.2073 | 884.35 | 891.98 | - | 2025-10-14 19:15:00 |
|
CAD | 505.31 | 195.2073 | 505.31 | 509.66 | - | 2025-10-14 19:15:00 |
|
BRL | 129.61 | 195.2073 | - | - | - | 2025-10-14 19:15:00 |
|
AUD | 458.83 | 195.2073 | 458.83 | 462.32 | - | 2025-10-14 19:15:00 |
|
AED | 193.6519 | 195.2073 | - | - | - | 2025-10-14 19:15:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)