货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
AUD | 458.6600 | 715.4000 | 458.6600 | 462.1600 | 460.4100 | 2025-10-14 20:30:00 |
|
CAD | 505.5100 | 715.4000 | 505.5100 | 509.9800 | 507.7400 | 2025-10-14 20:30:00 |
|
SEK | 74.4900 | 715.4000 | 74.4900 | 75.1700 | 74.8300 | 2025-10-14 20:30:00 |
|
SGD | 546.3800 | 715.4000 | 546.3800 | 551.2100 | 548.8000 | 2025-10-14 20:30:00 |
|
CHF | 884.4900 | 715.4000 | 884.4900 | 891.9500 | 888.2200 | 2025-10-14 20:30:00 |
|
GBP | 943.7400 | 715.4000 | 943.7400 | 951.3200 | 947.5300 | 2025-10-14 20:30:00 |
|
JPY | 4.6813 | 715.4000 | 4.6813 | 4.7189 | 4.7001 | 2025-10-14 20:30:00 |
|
EUR | 822.3600 | 715.4000 | 822.3600 | 828.8000 | 825.5000 | 2025-10-14 20:30:00 |
|
HKD | 91.6600 | 715.4000 | 91.6600 | 92.0200 | 91.8400 | 2025-10-14 20:30:00 |
|
USD | 712.7500 | 715.4000 | 712.7500 | 715.4000 | 714.0400 | 2025-10-14 20:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)