澳大利亚元外汇牌价

澳大利亚元外汇牌价 AUD

符号: $, A$, AUD

说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

澳大利亚元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
458.83 195.2073 458.83 462.32 - 2025-10-14 19:15:00
4.5899 7.1585 4.5899 4.6244 - 2025-10-14 19:18:08
459.21 950.64 459.21 462.02 460.45 2025-10-14 19:17:00
458.73400000 950.57500000 - 458.73400000 460.34500000 2025-10-14 19:15:19
4.588 7.1556 4.588 4.6175 4.6014 2025-10-14 18:34:35
458.4600 715.4100 458.4600 461.9500 460.2100 2025-10-14 19:00:00
458.4000 715.5600 458.4000 462.0700 - 2025-10-14 19:00:08
458.87 195.76 458.87 462.52 463.71 2025-10-14 19:09:44
485.8735 702.7877 482.0019 466.5159 - 2024-09-28 07:00:00
482.25 90.38 482.25 486.13 484.19 2024-09-29 09:00:54
471.38 775.57 456.71 - - 2024-05-03 17:57:28
474.59 4.7570 474.59 479.12 476.86 2024-05-03 17:54:46
4.6986 7.255 4.5226 - 4.7296 2024-05-03 17:53:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © http://www.adsccdt.com/ All Rights Reserved. Mail:

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。